每月營業額報告
年月份 | 營收金額 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 |
2020年11月 | 33,005 | 49,681 | -16,676 | -33.57% |
2020年10月 | 44,589 | 46,341 | -1,752 | -3.78% |
2020年09月 | 34,260 | 43,986 | -9,726 | -22.11% |
2020年08月 | 40,550 | 53,727 | -13,177 | -24.53% |
2020年07月 | 35,778 | 49,098 | -13,320 | -27.13% |
2020年06月 | 37,107 | 47,791 | -10,684 | -22.36% |
2020年05月 | 38,396 | 49,546 | -11,150 | -22.50% |
2020年04月 | 33,621 | 49,952 | -16,331 | -32.69% |
2020年03月 | 39,638 | 60,601 | -20,963 | -34.59% |
2020年02月 | 40,234 | 55,292 | -15,058 | -27.23% |
2020年01月 | 49,666 | 46,102 | 3,564 | 7.73% |
2019年12月 | 42,592 | 60,435 | -17,843 | -29.52% |
2019年11月 | 49,681 | 52,851 | -3,170 | -6.00% |
2019年10月 | 46,341 | 51,278 | -4,937 | -9.63% |
2019年09月 | 43,986 | 53,990 | -10,004 | -18.53% |
2019年08月 | 53,727 | 52,804 | 923 | 1.75% |
2019年07月 | 49,098 | 55,178 | -6,080 | -11.02% |
2019年06月 | 47,791 | 57,150 | -9,359 | -16.38% |
2019年05月 | 49,546 | 50,027 | -481 | -0.96% |
2019年04月 | 49,952 | 50,140 | -188 | -0.37% |
2019年03月 | 60,601 | 77,607 | -17,006 | -21.91% |
2019年02月 | 55,292 | 50,683 | 4,609 | 9.09% |
2019年01月 | 46,102 | 53,625 | -7,523 | -14.03% |
2018年12月 | 60,435 | 60,318 | 117 | 0.19% |
2018年11月 | 52,851 | 62,982 | -10,131 | -16.09% |
2018年10月 | 51,278 | 48,207 | 3,071 | 6.37% |
2018年09月 | 53,990 | 58,899 | -4,909 | -8.33% |
2018年08月 | 52,804 | 53,137 | -333 | -0.63% |
2018年07月 | 55,178 | 50,399 | 4,779 | 9.48% |
2018年06月 | 57,150 | 49,024 | 8,126 | 16.58% |
2018年05月 | 50,027 | 47,652 | 2,375 | 4.98% |
2018年04月 | 50,140 | 54,063 | -3,923 | -7.26% |
2018年03月 | 77,607 | 53,750 | 23,857 | 44.39% |
2018年02月 | 50,683 | 47,862 | 2,821 | 5.89% |
2018年01月 | 53,625 | 50,021 | 3,604 | 7.20% |
單位:新台幣仟元